# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 34 24 7 3 47 79 GGGGM
2 Muğlaspor Muğlaspor 34 20 8 6 29 68 BMMMG
3 Adana 01 FK Adana 01 FK 35 19 10 6 23 67 GGGGG
4 Elazığspor Elazığspor 34 19 6 9 42 63 GGGBG
5 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 34 18 7 9 19 61 BMBGG
6 Ankaragücü Ankaragücü 34 17 8 9 8 59 GGGGM
7 İnegölspor İnegölspor 34 16 10 8 23 58 BGMBG
8 İskenderunspor İskenderunspor 34 16 8 10 10 56 BBMGM
9 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 34 12 14 8 8 50 BGGBG
10 Ankaraspor Ankaraspor 34 12 13 9 10 49 MMMMB
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 34 14 6 14 5 48 GGMGM
12 Kastamonuspor Kastamonuspor 35 11 9 15 -9 42 MMMBM
13 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 34 11 7 16 -8 40 GBGGB
14 Erbaaspor Erbaaspor 34 10 6 18 -19 36 GGMMM
15 Altınordu Altınordu 34 7 10 17 -28 31 GGGMG
16 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 34 8 5 21 -28 29 MMMGG
17 Kepezspor Kepezspor 34 5 8 21 -37 23 MMMMM
18 Karaman FK Karaman FK 34 3 9 22 -56 18 MMMBM
19 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 34 3 7 24 -39 16 MMMBM

2. Lig Fikstür

28 Mart, Cumartesi
Erbaaspor Erbaaspor
2-0
Erbaa İlçe Stadyumu, Erbaa
İskenderunspor İskenderunspor
Kepezspor Kepezspor
1-3
Hasan Dogan Stadyumu, Antalya
Adana 01 FK Adana 01 FK
İnegölspor İnegölspor
4-0
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
1-5
Yeni Buca Stadı, İzmir
Elazığspor Elazığspor
29 Mart, Pazar
Ankaraspor Ankaraspor
0-2
15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu, Ankara
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
Kastamonuspor Kastamonuspor
1-2
Kastamonu Gazi Stadyumu, Kastamonu
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
2-2
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
1-3
15 Temmuz Stadı, İstanbul
Ankaragücü Ankaragücü
Muğlaspor Muğlaspor
0-1
Muğla Atatürk Stadyumu, Muğla
Altınordu Altınordu
Üst